IBIX57B -IP65Our BLDC motors with integrated controller offer the compactness of a standard motor together with all the features of our drives. These motors have digital inputs and outputs and an analogue input, and can be also equipped with several Fieldbuses such as: CANopen, Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP/IP, Profinet, EtherNet/IP, Powerlink. These models are IP65 rated as standard so that they can be used in a wide variety of environments without concern.More about BLDC motors with Motion controller Available with: - Safe Torque Off (STO) SIL3/PLe - Magnetic Absolute Multiturn (BiSS) Encoder: 17 bit, 16 bit |
![]() |
.

More Filters

Products
Product finder
| Technology: |
| Category: |
Interface:
CANopen
CANopen - programmable
EtherCAT
EtherNet/IP
Modbus-RTU
Modbus TCP
PowerLink
Profinet
Product name |
|
|
|
|
|
|
| IBIX57B 025NX100X M-S200 | 57 | 87 | Modbus-RTU | 0.06 | 25 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 025NX100X C-S200 | 57 | 87 | CANopen - programmable | 0.06 | 25 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 025NX100X C-S402 | 57 | 87 | CANopen | 0.06 | 25 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 025NXX00X E-S402 | 57 | 87 | EtherCAT | 0.06 | 25 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 025NXX00X T-S200 | 57 | 87 | Modbus TCP | 0.06 | 25 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 025NX200X P-S200 | 57 | 87 | Profinet | 0.06 | 25 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 025NX200X R-S402 | 57 | 87 | PowerLink | 0.06 | 25 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 025NX200X H-S200 | 57 | 87 | EtherNet/IP | 0.06 | 25 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 046NX100X M-S200 | 57 | 97 | Modbus-RTU | 0.11 | 49 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 046NX100X C-S200 | 57 | 97 | CANopen - programmable | 0.11 | 49 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 046NX100X C-S402 | 57 | 97 | CANopen | 0.11 | 49 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 046NXX00X E-S402 | 57 | 97 | EtherCAT | 0.11 | 49 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 046NXX00X T-S200 | 57 | 97 | Modbus TCP | 0.11 | 49 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 046NX200X P-S200 | 57 | 97 | Profinet | 0.11 | 49 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 046NX200X R-S402 | 57 | 97 | PowerLink | 0.11 | 49 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 046NX200X H-S200 | 57 | 97 | EtherNet/IP | 0.11 | 49 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 092NX100X M-S200 | 57 | 117 | Modbus-RTU | 0.22 | 92 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 092NX100X C-S200 | 57 | 117 | CANopen - programmable | 0.22 | 92 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 092NX100X C-S402 | 57 | 117 | CANopen | 0.22 | 92 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 092NXX00X E-S402 | 57 | 117 | EtherCAT | 0.22 | 92 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 092NXX00X T-S200 | 57 | 117 | Modbus TCP | 0.22 | 92 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 092NX200X P-S200 | 57 | 117 | Profinet | 0.22 | 92 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 092NX200X R-S402 | 57 | 117 | PowerLink | 0.22 | 92 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 092NX200X H-S200 | 57 | 117 | EtherNet/IP | 0.22 | 92 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 138NX100X M-S200 | 57 | 136 | Modbus-RTU | 0.33 | 138 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 138NX100X C-S200 | 57 | 136 | CANopen - programmable | 0.33 | 138 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 138NX100X C-S402 | 57 | 136 | CANopen | 0.33 | 138 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 138NXX00X E-S402 | 57 | 136 | EtherCAT | 0.33 | 138 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 138NXX00X T-S200 | 57 | 136 | Modbus TCP | 0.33 | 138 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 138NX200X P-S200 | 57 | 136 | Profinet | 0.33 | 138 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 138NX200X R-S420 | 57 | 136 | PowerLink | 0.33 | 138 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 138NX200X H-S200 | 57 | 136 | EtherNet/IP | 0.33 | 138 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 184NX100X M-S200 | 57 | 157 | Modbus-RTU | 0.44 | 184 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 184NX100X C-S200 | 57 | 157 | CANopen - programmable | 0.44 | 184 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 184NX100X C-S402 | 57 | 157 | CANopen | 0.44 | 184 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 184NXX00X E-S402 | 57 | 157 | EtherCAT | 0.44 | 184 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 184NXX00X T-S200 | 57 | 157 | Modbus TCP | 0.44 | 184 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 184NX200X P-S200 | 57 | 157 | Profinet | 0.44 | 184 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 184NX200X R-S402 | 57 | 157 | PowerLink | 0.44 | 184 | 24-48 | ||||||||
| IBIX57B 184NX200X H-S200 | 57 | 157 | EtherNet/IP | 0.44 | 184 | 24-48 |

