
Motors with Integrated Drive |
/ Products / Motors with Integrated Drive

The IBS and IBI family products are highly programmable integrated brushless servo motors; consisting of a motor, an encoder and an integrated drive.
They are born in 2 versions:
- Standard (IP20)
- IP65.
The drive they are equipped with, has the following communication buses:
- Analog
- RS485 Modbus-RTU
- CANopen


In case you need questions and / or requests you can write to info@ed-drive.com




![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 26Watt |
![]() | Length (L) | 71.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.062Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 0.50Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 50Watt |
![]() | Length (L) | 91.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.125Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 0.65Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 74Watt |
![]() | Length (L) | 111.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.185Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 0.85Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 100Watt |
![]() | Length (L) | 130.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.250Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 26Watt |
![]() | Length (L) | 71.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.062Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 0.50Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 50Watt |
![]() | Length (L) | 91.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.125Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 0.65Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 74Watt |
![]() | Length (L) | 111.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.185Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 0.85Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 100Watt |
![]() | Length (L) | 130.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.250Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 26Watt |
![]() | Length (L) | 71.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.062Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 0.50Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 26Watt |
![]() | Length (L) | 71.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.062Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 0.50Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 50Watt |
![]() | Length (L) | 91.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.125Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 0.65Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 50Watt |
![]() | Length (L) | 91.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.125Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 0.65Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 74Watt |
![]() | Length (L) | 111.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.185Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 0.85Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 74Watt |
![]() | Length (L) | 111.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.185Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 0.85Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 100Watt |
![]() | Length (L) | 130.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.250Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 100Watt |
![]() | Length (L) | 130.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.250Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 22Watt |
![]() | Length (L) | 75.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.055Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 0.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 22Watt |
![]() | Length (L) | 75.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.055Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 0.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 44Watt |
![]() | Length (L) | 84.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.110Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 0.70Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 44Watt |
![]() | Length (L) | 84.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.110Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 0.70Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 88Watt |
![]() | Length (L) | 104.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.220Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 88Watt |
![]() | Length (L) | 104.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.220Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 128Watt |
![]() | Length (L) | 124.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.320Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 1.2Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 128Watt |
![]() | Length (L) | 124.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.320Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 1.2Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 168Watt |
![]() | Length (L) | 146.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.420Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 1.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 168Watt |
![]() | Length (L) | 146.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.420Nm |
![]() | Interface | Analog |
![]() | Weight | 1.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 22Watt |
![]() | Length (L) | 75.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.055Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 0.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 22Watt |
![]() | Length (L) | 75.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.055Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 0.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 44Watt |
![]() | Length (L) | 84.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.110Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 0.70Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 44Watt |
![]() | Length (L) | 84.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.110Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 0.70Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 88Watt |
![]() | Length (L) | 104.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.220Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 88Watt |
![]() | Length (L) | 104.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.220Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 128Watt |
![]() | Length (L) | 124.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.320Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 1.20Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 128Watt |
![]() | Length (L) | 124.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.320Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 1.20Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 168Watt |
![]() | Length (L) | 146.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.420Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 1.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 168Watt |
![]() | Length (L) | 146.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.420Nm |
![]() | Interface | Serial RS485 Modbus-RTU |
![]() | Weight | 1.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 22Watt |
![]() | Length (L) | 75.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.055Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 0.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 22Watt |
![]() | Length (L) | 75.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.055Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 0.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 22Watt |
![]() | Length (L) | 75.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.055Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 0.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 22Watt |
![]() | Length (L) | 75.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.055Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 0.45Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 44Watt |
![]() | Length (L) | 84.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.110Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 0.70Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 44Watt |
![]() | Length (L) | 84.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.110Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 0.70Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 44Watt |
![]() | Length (L) | 84.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.110Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 0.70Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 44Watt |
![]() | Length (L) | 84.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.110Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 0.70Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 88Watt |
![]() | Length (L) | 104.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.220Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 88Watt |
![]() | Length (L) | 104.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.220Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 88Watt |
![]() | Length (L) | 104.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.220Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 88Watt |
![]() | Length (L) | 104.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.220Nm |
![]() | Interface | CANopen |
![]() | Weight | 1Kg |

![]() | Rated Speed | 4000rpm |
![]() | Rated Power | 128Watt |
![]() | Length (L) | 124.75mm |
![]() | Rated Torque | 0.320Nm |
![]() | Interface | CANopen - programmable |
![]() | Weight | 1.20Kg |

Tutti i prezzi esposti sono comprensivi di IVA